Anbauart (bio/konv) | Kategorie | Empfohle Sorte (ja/weitere) | Cercospora (stark/gering-mittel) | Sorte | Sorte ist | Vertrieb | bereinigter Zuckerertrag rel. | Rüben-ertrag rel | ber. Zuckergehalt rel | Feldaufgang | Schosser | Blattgesundheit Cerco | Blattgesundheit Mehltau | Blattgesundheit Toleranz | Gelbverfärbung | Saatgutpreis €/U netto | Beizaussattung | Bemerkung | Rhizoctonia | Nematodentolerant | SBR | Blattgesundheit (Cercospora) | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Lisanna KWS | N | KWS | 101,8 | 102 | 99,8 | 101,3 | 5 | 4,8 | 2,1 | -9,6 | 277 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Danicia KWS | KWS | 99,2 | 102,6 | 96,6 | 99,3 | 12 | 5 | 2,2 | -9,3 | 237 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | empfohlen | Marley | Strube | 98,6 | 95,1 | 103,6 | 100,7 | 27 | 5,1 | 3,1 | -9,2 | 257,94 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Annarosa KWS | N, C | KWS | 100,4 | 100,3 | 100 | 98,7 | 18 | 4,7 | 2,1 | -6,9 | 302 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Lunella KWS | N | KWS | 103,5 | 107,1 | 96,9 | 98,5 | 39 | 5,2 | 2,1 | -9,5 | 304,5 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | empfohlen | Calledia KWS | C | KWS | 104,3 | 104,3 | 100 | 101,9 | 22 | 4,3 | 2,2 | -9,9 | 275 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Capone | Strube | 100,9 | 105,3 | 95,7 | 102,4 | 33 | 5,6 | 4,1 | -11,1 | 263,94 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | BTS 6740 | BTS | 100,6 | 104 | 96,7 | 102,1 | 58 | 5 | 1,8 | -8,9 | k.a. | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Fitis1 | N, S | SES | 100,2 | 100,3 | 99,8 | 101,4 | 41 | 5 | 3,1 | -8 | 289,75 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Hannibal | Strube | 98,1 | 94,7 | 103,5 | 102,4 | 17 | 5 | 3,4 | -8,4 | 220,94 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | BTS 440 | N | BTS | 99,4 | 99,4 | 99,9 | 100,7 | 5 | 4,1 | 2 | -8,4 | k.a. | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Feliciana KWS | N | KWS | 103,4 | 111,9 | 92,4 | 94,8 | 0 | 5,1 | 2,1 | -11,5 | 304,5 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Picus | SES | 98,8 | 95,9 | 102,9 | 102,8 | 10 | 4,9 | 3,1 | -10,4 | 239 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | BTS 3750 | BTS | 100,8 | 103,3 | 97,6 | 100,3 | 6 | 4,9 | 2,2 | -8,6 | 249,4 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | BTS 6000 RHC | RH | BTS | 100,1 | 105,3 | 95,1 | 99,6 | 59 | 5,1 | 2,1 | -10 | 295,4 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | BTS 7300 N | N | BTS | 103,2 | 104,8 | 98,5 | 99 | 60 | 5,3 | 2,4 | -9,4 | 306,3 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Thaddea KWS | N | KWS | 102,6 | 110,7 | 92,7 | 98,2 | 39 | 5,6 | 2 | -9,3 | 284 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Lomosa | SES | 97,7 | 100,5 | 97,3 | 99,9 | 10 | 4,4 | 2,3 | -6,8 | k.a. | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Wilson | Strube | 97 | 93,4 | 103,8 | 102,6 | 27 | 4,7 | 2,8 | -8,5 | 260,94 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | empfohlen | Clemens | Strube | 101,3 | 105,2 | 96,2 | 99,7 | 30 | 5,3 | 3,6 | -11,9 | 260,94 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | empfohlen | BTS 2045 | C | BTS | 101,9 | 101,8 | 100 | 102,8 | 23 | 4 | 1,9 | -5,7 | 269,6 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Sittich | SES | 98,9 | 98,9 | 100 | 104,6 | 12 | 4,9 | 3,1 | -10,4 | 245,5 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Pitt | Strube | 97,1 | 97,8 | 99,3 | 102,1 | 40 | 4,9 | 2,3 | -9,2 | 261,94 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Orpheus | N | Strube | 99 | 96,5 | 102,6 | 103,5 | 36 | 4,8 | 3 | -11,6 | 266,94 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Florentina KWS | KWS | 101,7 | 104,5 | 97,4 | 102,4 | 10 | 5,5 | 2,2 | -10,2 | 272 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Kakadu1 | N | SES | 99,7 | 102,8 | 97 | 101,7 | 21 | 4,8 | 2,9 | -8,5 | 286,9 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Rigoletto1 | Strube | 98,8 | 97,6 | 101,1 | 100,8 | 25 | 4,8 | 3,2 | -8 | 267,94 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | BTS 6975 N1 | N, C | BTS | 103,1 | 106,3 | 96,9 | 98,4 | 31 | 3,6 | 2,3 | -7,6 | 306,3 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Kleiber2 | SES | 99,4 | 101,5 | 97,9 | 100,6 | 21 | 5 | 4,1 | -9,4 | 262 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | BTS 5715 N2 | N | BTS | 103,4 | 108,1 | 95,6 | 99,7 | 13 | 5,1 | 2,8 | -8,7 | 313,4 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | BTS 5602 | BTS | 101,2 | 102,6 | 98,5 | 94 | 18 | 5,3 | 3 | -9,2 | k.a. | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Baronika KWS2 | N | KWS | 101,5 | 99,9 | 101,5 | 96,7 | 12 | 5,1 | 2,8 | -9,6 | 309 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | weitere Sorte | Josephina KWS2 | N | KWS | 101,6 | 103,9 | 97,7 | 98,7 | 9 | 5,4 | 4,5 | -10,7 | 309 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | LNS Leistungsvergleich | Annedora KWS | C | KWS | 101 | 105 | 96,2 | 95,8 | 16 | 2,3 | 1,9 | -3,9 | 356 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | LNS Leistungsvergleich | ST Yellowstone | V | Strube | 100,8 | 99,1 | 101,8 | 100,2 | 42 | 4,7 | 3 | -9 | 294,94 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | LNS Leistungsvergleich | Kauz | SES | 104,1 | 103,8 | 100,3 | 103,8 | 12 | 4,7 | 2,7 | -7,9 | 255,55 | ||||||||||
konv | Klassischsortiment | empfohlen | Hibou | C, S | SES | 102,7 | 105,5 | 97,3 | 103,2 | 0 | 3,5 | 2 | -7,6 | 255,55 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | LNS Leistungsvergleich | Brecon | N | SES | 101,4 | 103,2 | 98,2 | 103,7 | 10 | 4,7 | 2,9 | -6,9 | 286,9 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | LNS Leistungsvergleich | Brabanter | N | SES | 100,3 | 104,3 | 96,1 | 102 | 14 | 4,1 | 2,6 | -6 | 291,65 | |||||||||
konv | Klassischsortiment | LNS Leistungsvergleich | Zappa1 | N | Strube | 99,9 | 98 | 101,9 | 102,6 | 34 | 4,2 | 3,6 | -6,9 | 281,94 | |||||||||
Stand 06.12.2023 |