Übersicht geprüfter Sorten
Konventionell – Nematodenbefall ohne SBR – Cercospora gering-mittel
Anbauart (bio/konv) | Kategorie | Empfohle Sorte (ja/weitere) | Cercospora (stark/gering-mittel) | Sorte | Sorte ist | Vertrieb | bereinigter Zuckerertrag rel. | Rüben-ertrag rel | ber. Zuckergehalt rel | Feldaufgang | Schosser | Blattgesundheit Cerco | Blattgesundheit Mehltau | Blattgesundheit Toleranz | Gelbverfärbung | Saatgutpreis €/U netto | Beizaussattung | Bemerkung | Rhizoctonia | Nematodentolerant | SBR | Blattgesundheit (Cercospora) | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konv | Nematodenbefall -verdacht | weitere Sorte | gering-mittel | Lisanna KWS | KWS | 100,2 | 100,9 | 100,2 | 101,1 | 13 | 2,8 | 1,4 | 277 | ||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | weitere Sorte | gering-mittel | BTS 440 | BTS | 100,7 | 96,9 | 100,7 | 100,4 | 0 | 2,6 | 1,2 | |||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | empfohlen | gering-mittel | BTS 7300 N | BTS | 99,1 | 102,2 | 99,1 | 98,5 | 15 | 3,3 | 1,7 | 306,3 | ||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | empfohlen | gering-mittel | Lunella KWS | KWS | 98,5 | 104,2 | 98,5 | 99,3 | 22 | 3,4 | 1,4 | 304,5 | ||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | empfohlen | gering-mittel | Orpheus | Strube | 103,3 | 93,7 | 103,3 | 103,4 | 3 | 2,9 | 1,6 | 266,94 | ||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | empfohlen | gering-mittel | Fitis | S | SES | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 101,8 | 11 | 2,8 | 1,7 | 289,75 | |||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | weitere Sorte | gering-mittel | Annarosa KWS | C | KWS | 101 | 99,8 | 101 | 98,4 | 11 | 2,9 | 1,4 | 302 | |||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | weitere Sorte | gering-mittel | Feliciana KWS | KWS | 93,8 | 107,9 | 93,8 | 94,4 | 4 | 3,2 | 1,3 | 304,5 | ||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | weitere Sorte | gering-mittel | Thaddea KWS | KWS | 94,3 | 109,1 | 94,3 | 98,6 | 0 | 3,6 | 1,3 | 284 | ||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | weitere Sorte | gering-mittel | Smart Thekla KWS | Co | KWS | 100,8 | 88,6 | 100,8 | 95,5 | 9 | 3,4 | 1,5 | 471 | |||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | weitere Sorte | gering-mittel | Caprianna KWS | KWS | 98,8 | 101,3 | 98,8 | 101,2 | 7 | 3,5 | 1,7 | 313 | ||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | empfohlen | gering-mittel | Kakadu | SES | 97,5 | 103,2 | 97,5 | 101,8 | 7 | 2,7 | 1,3 | 286,9 | ||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | weitere Sorten | gering-mittel | BTS 5715 N1 | BTS | 96,4 | 105,3 | 96,4 | 99,5 | 5 | 3 | 1,8 | 313,4 | ||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | weitere Sorte | gering-mittel | BTS 3645 RHC1 | RH | BTS | 99,9 | 98,4 | 99,9 | 99,2 | 4 | 2,6 | 1,8 | 331,7 | |||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | weitere Sorte | gering-mittel | Baronika KWS1 | KWS | 102,1 | 98,3 | 102,1 | 98,4 | 8 | 2,8 | 1,5 | 309 | ||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | empfohlen | gering-mittel | Josephina KWS1 | KWS | 99 | 101 | 99 | 98,4 | 13 | 3,3 | 2,4 | 309 | ||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | weitere Sorte | gering-mittel | Brecon2 | SES | 99,7 | 103,8 | 99,7 | 5 | 3,2 | 1,8 | 286,9 | |||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | empfohlen | gering-mittel | Brabanter2 | SES | 97,5 | 106,8 | 97,5 | 8 | 2,6 | 1,7 | 291,65 | |||||||||||
konv | Nematodenbefall -verdacht | weitere Sorte | gering-mittel | Zappa3 | Strube | 101,9 | 94,2 | 101,9 | 19 | 2,5 | 2,1 | 281,94 |
Sortenversuche mit Nematodenbefall (SV-N) 2021 – 2023 mit Fungizidbehandlung -bundesweit-. Verrechnungssortiment: Lisanna KWS, BTS 440, BTS 7300 N = 100. Preise: Rohstoffportal